
沙拉
SlovanDusloSala
球队市值:0
所属联赛 | : | 斯伐丙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 沙拉(英文名:SlovanDusloSala,粤语名:), 是斯伐丙联赛的一支足球俱乐部,当前沙拉的市值为:0,沙拉共有球员38人,外籍球员11人,我们将为你实时更新沙拉赛事数据信息。 |
全部
欧冠
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2001-05-18 | 185 | 0 | F | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1996-10-08 | 0 | 0 | F | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1998-01-17 | 174 | 70 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2001-10-07 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 1996-02-04 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1989-02-08 | 0 | 0 | M | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1987-07-13 | 0 | 0 | D | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1993-01-06 | 0 | 0 | F | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2001-05-18 | 0 | 0 | F | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 2000-11-06 | 0 | 0 | G | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1992-08-11 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1996-09-04 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2001-04-29 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2003-01-27 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 2000-02-21 | 0 | 0 | D | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2003-05-24 | 0 | 0 | D | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2002-01-05 | 0 | 0 | D | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | 1986-01-24 | 183 | 73 | G | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1994-02-21 | 0 | 0 | F | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1994-01-15 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1995-05-12 | 0 | 0 | G | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1993-12-13 | 177 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1992-10-02 | 195 | 83 | G | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1993-12-13 | 177 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1977-06-18 | 172 | 68 | D | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2020-07-16 | 斯卡利卡 | 已签约 | ||
2018-07-27 | 兹拉特莫拉夫采 | 已签约 | ||
2018-07-16 | 塞尼察 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 多瑙斯特雷达 | 已签约 | ||
2014-07-25 | 布拉迪斯拉发斯拉夫人B队 | 已签约 | ||
2013-10-05 | 兹拉特莫拉夫采 | 租借 | ||
2012-08-03 | 兹拉特莫拉夫采 | 租借 | ||
2011-03-14 | 兹拉特莫拉夫采 | 租借 |